| BASIC Toren | bridge opslag | honeycomb opslag | |
| Aantal opslaglocaties | 8 - 64 | 80 - 1000 | 800 + |
| Laadvermogen per opslagplaats | 1 - 3 t | 1 - 5 t | 1 - 5 t |
| Bruikbare opslaglengte | 6800 - 8800 | 4300 - 12.500 | 3300 - 7200 |
| Bruikbare opslaghoogte | 145 - 305 | 200 - 500 | 200 - 500 |
| Systeemhoogte [mm]* | 3920 - 8000 | max. 30.000 | max. 30.000 |
| Rijsnelheid | - | 50 -100 m/min | max. 120 m/min |
| Hefsnelheid | 16 m/min | 32 - 50 m/min | 28 - 40 m/min |
| Treksnelheid | 16 m/min | 32 m/min | 90 m/min |
| Ladingdrager | cassette / tray | cassette | cassette |
| Gecombineerd opslaan/ophalen | 15 - 30 / u | max 40 / u | |
| SILO ontwerp | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| WMS inbegrepen | Optioneel | ja | ja |
| Systeemintegratie | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Verhoogde efficiëntie
Geautomatiseerde opslagsystemen voor lange goederen kunnen de materiaalstroom optimaliseren, wat leidt tot een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie. Automatisering maakt een snellere verwerking van staven, buizen of profielen mogelijk door het materiaal naar een comfortabele werkhoogte te verplaatsen voor verdere verwerking.
Foutreductie
Automatisering minimaliseert menselijke operatorfouten en verbetert de nauwkeurigheid bij het opslaan en verwijderen van vellen. Dit leidt tot minder voorraadtekorten en afkeur. Voorraden worden direct geboekt via het geïntegreerde WMS. Het is ook mogelijk om ingekorte items terug te boeken.
Ruimtebesparend
Geautomatiseerde magazijnen voor lange goederen kunnen de opslagruimte optimaliseren, omdat de machines en systemen beter gebruik maken van de beschikbare ruimte. Omdat er minder ruimte nodig is voor de handling dan met een vorkheftruck of kraan, is er minder ruimte nodig. Dit betekent dat er meer lange goederen kunnen worden opgeslagen in een beperkte ruimte.




